MN-E810FB电动封闭式大功率扫地机,具有噪音低、操作灵活、耗材少、清扫效率高等特点。适用于气候寒冷、飞沙粉尘多等恶劣环境下使用。特别适合煤矿、面粉厂、水泥厂、陶瓷厂、家具厂等,吸尘效果优于同类产品。
性能特点
l标配 48V150Ah 锂电池组,续航 4-6小时;采用A品电芯循环次数3000次以上,质保 3年,实际寿命 8年以上。
l200L超大容量水箱,喷雾时间长。配置高压冲洗,可冲洗果壳箱、小广告等。
l采用大过滤系统,过滤面积大,高压轴流风机,风量大,风压高,吸尘效果好。
l双开门,可后折固定,夏天通风凉爽,冬天防寒保暖。
l扫地机线束符合TS16949标准,供电可靠,所用线材均为阻燃材料,外露器件均为防水端子。
l一次冲压成型底盘,质量轻、承重力强。
l优质电控系统,过流、欠压保护,更安全;行车系统具有下坡防超速,坡道防溜坡,电磁刹车功能。
技术参数
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 整车尺寸(L×W×H) | mm | 2070×1305×1950(不含边刷不含警灯) 2115×1920×2075(含边刷含警灯) |
2 | 清扫宽度 | mm | ≥1900 |
3 | 工作效率 | m2/h | >13000 |
4 | 爬坡能力 | % | >20 |
5 | 主刷长度 | mm | 790 |
6 | 前/后边刷直径 | mm | 500 |
7 | 电池容量(锂电) | 48V/150Ah | |
8 | 充电机 | A | 20 |
9 | 充电时长 | h | 8 |
10 | 工作时长 | h | 4~6 |
11 | 水箱容量 | L | 200 |
12 | 尘箱容量 | L | 180 |
13 | 高压水泵功率 | KW | 1 |
14 | 高压水泵最大流量 | L/min | 8 |
15 | 高压水泵最大压力 | MPa | 11 |
16 | 卷管器长度 | m | 8 |
17 | 驱动功率 | W | 3000 |
18 | 作业功率(主刷+风机+边刷+振尘+抑尘) | W | 800+350+80×4+50+5 |
19 | 过滤面积 | m2 | 8 |
20 | 行驶速度 | km/h | 10 |
21 | 最大工作速度 | km/h | 7 |
22 | 转弯半径(原地转弯) | mm | 左1170 右1190 |
23 | 轴距 | mm | 1060 |
24 | 前悬 | mm | 495 |
25 | 后轮距 | mm | 1023 |
26 | 轮胎规格 | 400-8 | |
27 | 底盘 | 冲压底盘 | |
28 | 在线振尘 | 无 | |
29 | 净重(锂电) | kg | 790 |
备注:规格和细节如有变动,恕不另行通知。
2024-10-25
2024-10-25
2024-10-25
2024-10-25
2024-10-26